Обсяги експортних поставок Україною переносних зенітно-ракетних комплексів у 2007-2020 роках за офіційною інформацією Державної служби експортного контролю (ДСЕК) України.
Згідно зі звітами ДСЕК в 2013, 2016, 2018 та 2020 роках експорт ПЗРК не здійснювався.
Держава |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 |
| Пускові механізми / ракети | ||||||||||
| Азербайджан | 10/18 | |||||||||
| Ботсвана | 20/– | |||||||||
| Ізраїль | 12/48 | 32/193 | ||||||||
| Італія | 4/– | |||||||||
| Німеччина | 10/– | |||||||||
| ОАЕ | 8/8 | |||||||||
| США | 18/– | 34/120 | 87/75 | 22/137 | 3/226 | 6/– | ||||
| Сп.Королівство | 6/25 | 5/31 | ||||||||
| Туреччина | 3/– | |||||||||
| Чад | 10/50 | |||||||||
| Швеція | 1/– | |||||||||
Використані джерела:
Офіційний веб-сайт Державної служби експортного контролю України