Обсяги міжнародних передач артилерійських систем здійснених Україною у 2007-2020 роках за офіційною інформацією Державної служби експортного контролю (ДСЕК) України.
Згідно з щорічними звітами ДСЕК експорт артсистем в 2016-2020 роках не здійснювався.
| Тип ОВТ | Держава |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 16-20 | |
| Артсистеми великого калібру | ||||||||||||
| 82-мм міномет | ДР Конго | 3 | ||||||||||
| Кенія | 26 | |||||||||||
| Д-30А | Азербайджан | 55 | ||||||||||
| Д-30 | ДР Конго | 36 | ||||||||||
| Ємен | 6 | |||||||||||
| Судан | 5 | |||||||||||
| Нігерія | 6 | 12 | ||||||||||
| 2С1 «Гвоздика» | Азербайджан | 18 | 29 | 7 | ||||||||
| ДР Конго | 12 | |||||||||||
| Судан | 30 | 11 | 5 | |||||||||
| М-46 | Туркменістан | 6 | ||||||||||
| 2С3 «Акація» | Азербайджан | 6 | 10 | |||||||||
| ДР Конго | 12 | |||||||||||
| 2А36 «Гіацинт-Б» | Туркменістан | 6 | ||||||||||
| 2А65 «Мста-Б» | Туркменістан | 6 | ||||||||||
| ІСУ-152 | Латвія | 1 | ||||||||||
| 2С7 «Піон» | Грузія | 5 | ||||||||||
| БМ-21 | Кенія | 2 | 6 | |||||||||
| Ізраїль | 1 | |||||||||||
| ДР Конго | 12 | |||||||||||
| США | 4 | |||||||||||
| Судан | 30 | |||||||||||
| Безвідкатні гармати | ||||||||||||
| н/д | Судан | 80 | ||||||||||
| Міномети калібром менше, ніж 75 мм | ||||||||||||
| н/д | Кенія | 50 | ||||||||||
Використані джерела:
Офіційний веб-сайт Державної служби експортного контролю України

