Обсяги експортних поставок окремих категорій озброєнь, здійснених Україною у 2007-2020 роках за офіційною інформацією Державної служби експортного контролю (ДСЕК) України.
Згідно зі звітами ДСЕК експорт літаків та вертольотів 2016-2020 роках не здійснювався.
Тип ОВТ |
Держава | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 16-20 |
| Бойові літаки | |||||||||||
| МіГ-21 | Ємен | 17 | |||||||||
| Хорватія | 5 | ||||||||||
| МіГ-29УБ | США | 11 | 11 | ||||||||
| Азербайджан | 1 | 1 | |||||||||
| МіГ-29 | Азербайджан | 9 | |||||||||
| Чад | 1 | ||||||||||
| Су-22 | Ємен | 6 | |||||||||
| Су-25 | Чад | 3 | 2 | 4 | |||||||
| Екв.Гвінея | 2 | ||||||||||
| ДР Конго | 2 | ||||||||||
| Нігер | 2 | ||||||||||
| Су-25УБ | Екв.Гвінея | 2 | |||||||||
| Судан | 1 | ||||||||||
| Чад | 1 | ||||||||||
| Су-25УТГ | Кітай | 1 | Естонія | 1 | |||||||
| Су-27УБ | США | 2 | |||||||||
| Л-39 | США | 21 | |||||||||
| Австралія | 31 | ||||||||||
| Грузія | 8 | ||||||||||
| Словаччина | 2 | ||||||||||
| Екв.Гвінея | 2 | ||||||||||
| Естонія | 71 | 2 | 5 | ||||||||
| Чад | 1 | ||||||||||
| Латвія | 3 | 4 | |||||||||
| Вірменія | 2 | 2 | |||||||||
| Сп.Королівство | 1 | ||||||||||
| Ан-12БК | Молдова | 1 | |||||||||
| ДР Конго | 11 | ||||||||||
| Ан-72 | Екв.Гвінея | 2 | |||||||||
| Ан-74Т-200А | Єгипет | 1 | 1 | ||||||||
| Іл-78 | Пакистан | 1 | 1 | ||||||||
| США | 1 | ||||||||||
| ВР-3 «Рейс» | Білорусь | 50 | |||||||||
| Бойові вертольоти | |||||||||||
| Ми-24 | Чад | 2 | 2 | ||||||||
| Екв.Гвінея | 2 | ||||||||||
| Нігерія | 3 | ||||||||||
| Азербайджан | 11 | 1 | |||||||||
| Конго | 4 | ||||||||||
| Ми-24В | ЦАР | 2 | |||||||||
| Нігерія | 2 | ||||||||||
| Півд.Судан | 2 | ||||||||||
| Ми-24В-МСБ | Півд.Судан | 3 | |||||||||
| Ми-24Р | Литва | 1 | |||||||||
| Ми-8 | Білорусь | 6 | |||||||||
| Ми-8Т | ОАЕ | 2 | |||||||||
| Ми-8Т МГА | РФ | 1 | |||||||||
_____________________
1 демілітаризований
Використані джерела:
Офіційний веб-сайт Державної служби експортного контролю України

