Як зміниться бюджет на військові формування та силові структури наступного року? Хто отримає більше грошей, а кому доведеться економити?
Кабінет Міністрів 15 вересня затвердив проєкт Державного бюджету на 2022 рік та вніс його на розгляд Верховної Ради. Документ передбачає видатки на безпеку і оборону в розмірі 5,95% від внутрішнього валового продукту, що складає 319,4 млрд грн.
Ми порівняли видатки на силовиків передбачені у проєкті з чинним бюджетом.
| Відомство | 2021 (тис. грн) |
2022 (тис. грн) |
ріст |
| Рада національної безпеки і оборони України | 250 988,7 | 303 994,9 | +21,1% |
| Міністерство оборони України | 117 626 443,4 | 130 988 435,0 | +11,6% |
| Апарат Міноборони і Збройні Сили України | 116 305 843,6 | 129 691 053,6 | +11,5% |
| Керівництво та військове управління ЗСУ | 388 265,7 | 464 090,6 | +19,6% |
| Забезпечення діяльності ЗСУ, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів та членів їх сімей | 89 426 537,6 | 97 416 392,6 | +8,9% |
| Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання | 22 742 438,5 | 28 438 101,8 | +25% |
| Будівництво (придбання) житла | 1 201 000,0 | 1 230 286,0 | +2,4% |
| Утилізація боєприпасів, ракетного палива, ОВТ та іншого військового майна, забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів | 2 547 601,8 | 2 142 182,6 | –15,9% |
| Державна спеціальна служба транспорту | 1 320 599,8 | 1 297 381,4 | –1,6% |
| Міністерство внутрішніх справ України | 98 303 740,4 | 98 234 646,4 | –0,07% |
| Апарат МВС | 14 948 401,2 | 13 449 097,0 | –10% |
| Національна гвардія України | 13 708 533,9 | 13 944 253,2 | +1,7% |
| Державна служба з надзвичайних ситуацій | 16 341 656,1 | 16 669 246,3 | +2% |
| Державна прикордонна служба України | 14 225 588,9 | 14 698 685,7 | +3,3% |
| Національна поліція України | 35 497 137,5 | 35 675 828,2 | +0,5% |
| Служба безпеки України | 15 009 625,1 | 16 053 025,7 | +7% |
| Головне управління розвідки МО України | 4 009 193,2 | 4 480 310,0 | +11,8% |
| Служба зовнішньої розвідки України | 4 010 993,4 | 4 460 993,4 | +11,2% |
| Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України | 3 942 043,4 | 4 061 716,0 | +3% |
| Управління державної охорони України | 1 654 811,0 | 1 825 797,9 | +10,3% |
Читати також:
Міноборони у 2022 році отримає 131 млрд грн, з них 7,7 млрд на підвищення грошового забезпечення

